ทบทวน:
วิธีการใช้แสงของเซ็นเซอร์ COD ออนไลน์นั้นประหยัดกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, กว่าวิธีทางเคมีแบบเดิมๆ. ขนาดเล็ก, ติดตั้งง่ายและสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง. ชดเชยความขุ่นรบกวนโดยอัตโนมัติ, ด้วยเครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติ, โลหะผสมไทเทเนียมเสริม (ทนต่อการกัดกร่อน).
แอปพลิเคชัน:
เซ็นเซอร์ COD ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตรวจสอบแม่น้ำ, ทะเลสาบ, น้ำเสียและน้ำผิวดินประเภทอื่น ๆ เป็นต้น. และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.

ลักษณะของเซ็นเซอร์ COD ออนไลน์ :
1, การตรวจจับด้วยแสง, ประสิทธิภาพสูง.
2, ทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสสารปนเปื้อน.
3, สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้, เป็น SAC/COD/TOC.
4, ชดเชยความขุ่นรบกวนโดยอัตโนมัติ.
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เซ็นเซอร์ซีโอดี |
|---|---|
| หลักการตรวจจับ | เลนส์ยูวี UV245nm |
| ช่วงการวัด ดีเอส501 (การกวาดล้าง 6 มม) | เอชพีเค 0 - 500 มก./ล ทีซีซี 0~500มก./ลิตร Bpk 0 ~ 200มก./ลิตร |
| ช่วงการวัด ดีเอส501 (การกวาดล้าง 6 มม) | เอชพีเค 0 - 1000 มก./ล TSS 0 ~ 10,000กก./ลิตร บีโอดี 0~500มก./ลิตร |
| ช่วงการวัด ดีเอส501 (การกวาดล้าง 6 มม) | เอชพีเค 0 - 2000 มก./ล TSS 0~2000มก./ลิตร บีโอดี 0~1,000มก./ลิตร |
| ช่วงการวัด DS502 (การกวาดล้าง 2 มม) | HPK 0 ~ 5,000มก./ลิตร TSS 0~35000มก./ลิตร Bpk 0 ~ 2000มก./ลิตร |
| ช่วงการวัด DS502 (การกวาดล้าง 2 มม) | แรงม้า 0 ~ 10,000มก./ลิตร ทีซีซี 0~5,000มก./ลิตร บีโอดี 0~3000มก./ลิตร |
| ความแม่นยำในการวัด | 3-5% |
| การอนุญาต | 0,01 มก./ล |
| สัญญาณเอาท์พุต | RS-485, โปรโตคอล MODBUS |
| วิธีการสอบเทียบ | 2 คะแนน |
| ระดับกันน้ำ | IP68 |
| ภายใต้ความกดดัน | 1 นั่นก็คือ |
| วัสดุของผลิตภัณฑ์ | SS316/โลหะผสมไทเทเนียม |
| ขนาดสินค้า | ∅46×234มม |
| ข้อมูลพลังงาน | 6 - 12 กระแสตรง, ไหล <10 ไม่ว่า |
| ความยาวสายเคเบิล | มาตรฐาน 5 เมตร, สามารถปรับแต่งให้ยาวขึ้นได้ |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| ระดับกันน้ำ | IP68 |
|---|---|
| ภายใต้ความกดดัน | 1 นั่นก็คือ |
| วัสดุของผลิตภัณฑ์ | 316/POM/โลหะผสมไทเทเนียม |
| ขนาดสินค้า | ∅46×218มม |
| ข้อมูลพลังงาน | 6 - 12 กระแสตรง, ไหล <10 ไม่ว่า |
| ความยาวสายเคเบิล | มาตรฐาน 5 เมตร |
แสดงกรณีเซ็นเซอร์ COD ของ DESUN UNIWILL:

การเยี่ยมชมของลูกค้าจากรัสเซีย

วีดีโอ:






