REVISAR:
O método óptico do sensor COD online é mais econômico e ecologicamente correto, do que o método químico tradicional. Tamanho pequeno, Fácil de instalar e monitoramento on-line contínuo da qualidade da água. Compensação automática para distúrbios de turbidez, com dispositivo de limpeza automática, Liga de titânio opcional (resistente à corrosão).
APLICAÇÃO:
Os sensores COD são usados principalmente para monitoramento de rios, Lagos, águas residuais e outros tipos de águas superficiais, etc. e pode ser facilmente integrado aos sistemas de monitoramento da qualidade da água para atender às necessidades do cliente.

CARACTERÍSTICAS DO SENSOR DE BACALHAU ONLINE :
1, Detecção Óptica, Alta eficiência.
2, Limpeza automática para reduzir a exposição a contaminantes.
3, Pode medir os seguintes parâmetros, como SAC/COD/TOC.
4, Compensação automática para distúrbios de turbidez.
PARÂMETRO TÉCNICO:
| Nome do produto | COD Sensor |
|---|---|
| Princípio de detecção | Óptica UV 245nm |
| Faixa de medição ДС501 (Gap 6 milímetro) | BACALHAU 0 ~ 500 mg/l TCC 0~500mg/L БПК 0~200мг/л |
| Faixa de medição ДС501 (Gap 6 milímetro) | BACALHAU 0 ~ 1000 mg/l ТСС 0~1000мг/л DBO 0~500mg/L |
| Faixa de medição ДС501 (Gap 6 milímetro) | BACALHAU 0 ~ 2000 mg/l ТСС 0~2000мг/л DBO 0~1000mg/L |
| Faixa de medição DS502 (Gap 2 milímetro) | ХПК 0~5000мг/л ТСС 0~35000мг/л БПК 0~2000мг/л |
| Faixa de medição DS502 (Gap 2 milímetro) | ХПК 0~10000мг/л TCC 0~5000mg/L DBO 0~3000mg/L |
| Precisão de medição | 3-5% |
| Permissão | 0,01 mg/l |
| Saída | RS-485, Protocolo MODBUS |
| Método de calibração | 2 Pontos |
| Nível à prova d'água | IP68 |
| sob pressão | 1 barra |
| Material do produto | SS316 / liga de titânio |
| Tamanho do produto | ∅46×234 milímetros |
| Informações de energia | 6 ~ 12 DC, atual <10 mãe |
| Comprimento do cabo | Padrão 5 Metros, Mais pode ser personalizado |
ESPECIFICAÇÕES:
| Nível à prova d'água | IP68 |
|---|---|
| Sob pressão | 1 barra |
| Material do produto | 316/Liga de POM/Titânio |
| Tamanho do produto | ∅46×218 milímetros |
| Informações de energia | 6 ~ 12 DC, atual <10 mãe |
| Comprimento do cabo | Padrão 5 Metros |
SENSOR DESUN UNIWILL COD CASES MOSTRAR:

VISITA DE UM CLIENTE DA RÚSSIA

Vídeo:






