REVOIR:
La méthode optique du capteur DCO en ligne est plus économique et plus respectueuse de l'environnement, que la méthode chimique traditionnelle. Petite taille, facilité d'installation et possibilité de surveiller en permanence la qualité de l'eau en ligne. Compensation automatique des perturbations de turbidité, avec dispositif de nettoyage automatique, alliage de titane en option (résistant à la corrosion).
APPLICATIONS:
Les capteurs DCO sont principalement utilisés pour la surveillance des rivières, lacs, eaux usées et autres types d’eaux de surface, etc.. et peut être facilement intégré aux systèmes de surveillance de la qualité de l'eau pour répondre aux besoins des clients.

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR DE MORUE EN LIGNE :
1, Détection optique, haute efficacité.
2, Nettoyage automatique pour réduire l'exposition aux contaminants.
3, Peut mesurer de tels paramètres, comme SAC/COD/TOC.
4, Compensation automatique des perturbations de turbidité.
PARAMÈTRE TECHNIQUE:
| nom du produit | Capteur DCO |
|---|---|
| Principe de détection | Optique UV UV245nm |
| Plage de mesure DS501 (autorisation 6 mm) | HPK 0 ~ 500 mg/l MES 0~500mg/L BPK 0 ~ 200 mg / L |
| Plage de mesure DS501 (autorisation 6 mm) | HPK 0 ~ 1000 mg/l TSS 0 ~ 10000gg / L DBO 0 ~ 500 mg/L |
| Plage de mesure DS501 (autorisation 6 mm) | HPK 0 ~ 2000 mg/l TSS 0 ~ 2000 mg / L DBO 0~1000mg/L |
| Plage de mesure DS502 (autorisation 2 mm) | HPK 0 ~ 5000 mg / L TSS 0 ~ 35000 mg / L BPK 0 ~ 2000 mg / L |
| Plage de mesure DS502 (autorisation 2 mm) | HPK 0 ~ 10000 mg / L TCC 0 ~ 5 000 mg/L DBO 0~3000mg/l |
| Précision des mesures | 3-5% |
| Autorisation | 0,01 mg/l |
| Signal de sortie | RS-485, Protocole MODBUS |
| Méthode d'étalonnage | 2 points |
| Niveau d'étanchéité | IP68 |
| sous pression | 1 il y a |
| matériel le produit | Alliage SS316/titane |
| Taille du produit | ∅46×234mm |
| Informations sur l'alimentation | 6 ~ 12 VCC, couler <10 si |
| Longueur du câble | Standard 5 mètres, les plus longs peuvent être personnalisés |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
| Niveau d'étanchéité | IP68 |
|---|---|
| Sous pression | 1 il y a |
| Matériel le produit | 316/Alliage POM/titane |
| Taille du produit | ∅46×218mm |
| Informations sur l'alimentation | 6 ~ 12 VCC, couler <10 si |
| Longueur du câble | Standard 5 mètres |
MONTRER LES CAS DE CAPTEURS DE MORUE DESUN UNIWILL:

VISITE D'UN CLIENT DE RUSSIE

Vidéo:






